The standard Laplaces equation is solved on a 3d cube mesh using collocation. 4 elements are used.
fem define para;r;3dlaplace;example fem define coor;r;3dlaplace;example fem define node;r;3dlaplace;example fem define base;r;3dlaplace;example fem define elem;r;3dlaplace;example fem define grid;r;3dlaplace;example fem update grid geometry fem update grid metric fem define equa;r;3dlaplace;example fem define mate;d fem update grid material fem define init;d fem define solv;r;3dlaplace;example #fem solve
fem solve
Name Modified Size
example_b2137.com 10-Apr-2000 408 3dlaplace.ipbase 10-Apr-2000 2.4k 3dlaplace.ipcoor 10-Apr-2000 707 3dlaplace.ipelem 10-Apr-2000 1.5k 3dlaplace.ipequa 26-May-2003 1.2k 3dlaplace.ipgrid 06-Mar-2003 602 3dlaplace.ipmate 10-Apr-2000 54 3dlaplace.ipnode 10-Apr-2000 4.4k 3dlaplace.ippara 12-Nov-2002 5.9k 3dlaplace.ipsolv 13-Apr-2007 1.1k test_output.com 10-Apr-2000 10
Name Modified Size
examples_b_b2_b21_b213_b2137.tar.gz 14-Apr-2007 6.1k
Status | Tested | Real time (s) | |
i686-linux | |||
cm | Success | Sun Mar 6 00:02:24 2016 | 1 |
cm-debug | Success | Sat Mar 5 00:05:54 2016 | 2 |
mips-irix | |||
cm | Success | Sun Aug 19 01:35:05 2007 | 7 |
cm-debug | Success | Wed Aug 15 01:32:15 2007 | 19 |
cm-debug-clear-malloc | Success | Sat Aug 18 01:39:41 2007 | 27 |
cm-debug-clear-malloc7 | Success | Mon Aug 20 01:37:49 2007 | 26 |
cm64 | Success | Sun Aug 19 01:35:11 2007 | 8 |
cm64-debug | Success | Tue Aug 21 01:31:22 2007 | 21 |
cm64-debug-clear-malloc | Success | Thu Apr 1 11:19:19 2004 | 11 |
rs6000-aix | |||
cm | Success | Wed Mar 4 01:07:46 2009 | 1 |
cm-debug | Success | Mon Mar 2 01:09:27 2009 | 5 |
cm64 | Success | Wed Mar 4 01:07:46 2009 | 1 |
cm64-debug | Success | Tue Mar 3 01:14:03 2009 | 6 |
x86_64-linux | |||
cm | Success | Sun Mar 6 00:01:06 2016 | 1 |
cm-debug | Success | Sat Mar 5 00:01:43 2016 | 1 |
i686-linux | |||
Success | cm: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm-debug: | cmiss_test.log.retain. | |
mips-irix | |||
Success | cm: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm-debug: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm-debug-clear-malloc: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm-debug-clear-malloc7: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm64: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm64-debug: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm64-debug-clear-malloc: | cmiss_test.log.retain. | |
rs6000-aix | |||
Success | cm: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm-debug: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm64: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm64-debug: | cmiss_test.log.retain. | |
x86_64-linux | |||
Success | cm: | cmiss_test.log.retain. | |
Success | cm-debug: | cmiss_test.log.retain. |
i686-linux | |||
Success | cm: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm-debug: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
mips-irix | |||
Success | cm: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm-debug: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm-debug-clear-malloc: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm-debug-clear-malloc7: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm64: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm64-debug: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm64-debug-clear-malloc: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
rs6000-aix | |||
Success | cm: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm-debug: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm64: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm64-debug: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
x86_64-linux | |||
Success | cm: | ndiff test: no significant differences with generic answer. | |
Success | cm-debug: | ndiff test: no significant differences with generic answer. |
Html last generated: Sun Mar 6 05:51:13 2016
Input last modified: Fri Apr 13 10:39:08 2007